100000回抽選
question:1126605731
100K回の抽選に59s掛かった。やっぱり無駄が多い。
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| 3 | 1782 | 0 | 0 |
| 4 | 5350 | 0 | 0 |
| 5 | 9747 | 149 | 0 |
| 6 | 13559 | 579 | 0 |
| 7 | 15635 | 1270 | 3 |
| 8 | 14991 | 2061 | 16 |
| 9 | 12112 | 2592 | 73 |
| 10 | 8104 | 2706 | 135 |
| 11 | 3833 | 2183 | 196 |
| 12 | 1087 | 1201 | 215 |
| 13 | 0 | 279 | 142 |
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 |
id:NATROM:20050917#p1のシミュレーションの結果と大体同じ。
で、計算は面倒くさいので帰るよ。